Dodávaný v | Bez kufra |
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg) | 1.7 (M12 B4) |
Kapacita akumulátora (Ah) | Bez akumulátora |
Max. moment (Nm) | 270 |
Max. moment upevnenia matíc (Nm) | 270 |
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm) | 300 |
Napätie (V) | 12 |
Obj.č. | 4933471700 |
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) | 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000 |
Počet úderov (ú./min) | 0-1350/ 0-2700/ 0-3600 |
Počet dodávaných akum. | 0 |
Rozsah skrutiek | M16 |
Štandardné vybavenie | 0 |
Typ akumulátora | Li-ion |
Upínanie náradia | ⅜″ štvorhran |
Galéria












Kapacita akumulátora (Ah) : | Bez akumulátora |
Max. moment (Nm): | 270 |
Napätie (V): | 12 |
Otáčky bez zaťaženia (ot./min) : | 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000 |
Systém: | M12 |
Nový komentár