Dodávaný v | Heavy Duty Kufor |
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg) | 2.0 (M18 B5) |
Kapacita akumulátora (Ah) | bez akumulátora |
Kapacita skľúčidla (mm) |
13 |
Max. moment (Nm) | 82 |
Max. priemer vŕtania do dreva (mm) | 76 |
Max. priemer vŕtania do ocele (mm) | 13 |
Napätie (V) | 18 |
Nastavenie rýchlosti | 2 |
Obj.č. | 4933464514 |
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min) | 0 - 550 |
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min) | 0 - 1800 |
Počet dodávaných akum. | 0 |
Typ akumulátora | Li-ion |
Galéria








Kapacita skľúčidla (mm): | 13 |
Max. moment (Nm): | 82 |
Kapacita akumulátora (Ah): | Bez akumulátora |
Napätie (V): | 18 |
Systém : | M18 |
Nový komentár